| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3351898 | ||||||
| 3351897 | 2025-10-26 07:37:30 | 9 + 7 + 0 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3351896 | 2025-10-26 07:34:00 | 2 + 2 + 0 = 04 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3351895 | 2025-10-26 07:30:30 | 5 + 2 + 4 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3351894 | 2025-10-26 07:27:00 | 8 + 3 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3351893 | 2025-10-26 07:23:30 | 4 + 2 + 7 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3351892 | 2025-10-26 07:20:00 | 9 + 4 + 0 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3351891 | 2025-10-26 07:16:30 | 6 + 9 + 7 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3351890 | 2025-10-26 07:13:00 | 8 + 9 + 1 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3351889 | 2025-10-26 07:09:30 | 0 + 8 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3351888 | 2025-10-26 07:06:00 | 8 + 9 + 3 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3351887 | 2025-10-26 07:02:30 | 0 + 3 + 4 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3351886 | 2025-10-26 06:59:00 | 3 + 9 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3351885 | 2025-10-26 06:55:30 | 1 + 0 + 3 = 04 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3351884 | 2025-10-26 06:52:00 | 5 + 9 + 5 = 19 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3351883 | 2025-10-26 06:48:30 | 3 + 0 + 7 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3351882 | 2025-10-26 06:45:00 | 1 + 0 + 7 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3351881 | 2025-10-26 06:41:30 | 4 + 6 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3351880 | 2025-10-26 06:38:00 | 8 + 4 + 7 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3351879 | 2025-10-26 06:34:30 | 4 + 6 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3351878 | 2025-10-26 06:31:00 | 8 + 1 + 4 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3351877 | 2025-10-26 06:27:30 | 8 + 3 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539