| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3352747 | ||||||
| 3352746 | 2025-10-28 10:15:00 | 3 + 9 + 2 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3352745 | 2025-10-28 10:11:30 | 8 + 0 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3352744 | 2025-10-28 10:08:00 | 8 + 6 + 4 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3352743 | 2025-10-28 10:04:30 | 5 + 2 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
| 3352742 | 2025-10-28 10:01:00 | 2 + 7 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3352741 | 2025-10-28 09:57:30 | 4 + 5 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3352740 | 2025-10-28 09:54:00 | 3 + 3 + 0 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3352739 | 2025-10-28 09:50:30 | 3 + 6 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3352738 | 2025-10-28 09:47:00 | 8 + 2 + 4 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3352737 | 2025-10-28 09:43:30 | 5 + 2 + 9 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3352736 | 2025-10-28 09:40:00 | 4 + 6 + 7 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3352735 | 2025-10-28 09:36:30 | 0 + 3 + 0 = 03 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3352734 | 2025-10-28 09:33:00 | 2 + 4 + 9 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3352733 | 2025-10-28 09:29:30 | 3 + 6 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
| 3352732 | 2025-10-28 09:26:00 | 5 + 9 + 1 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3352731 | 2025-10-28 09:22:30 | 0 + 6 + 8 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3352730 | 2025-10-28 09:19:00 | 1 + 8 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3352729 | 2025-10-28 09:15:30 | 5 + 3 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3352728 | 2025-10-28 09:12:00 | 7 + 5 + 9 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3352727 | 2025-10-28 09:08:30 | 8 + 9 + 0 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3352726 | 2025-10-28 09:05:00 | 4 + 4 + 7 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539