| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3400969 | 雙 | 刷新 | ||
| 3400968 | 2026-02-25 10:12:00 | 9 + 7 + 0 = 16 | 雙 | 中 |
| 3400967 | 2026-02-25 10:08:30 | 8 + 3 + 6 = 17 | 雙 | 错 |
| 3400966 | 2026-02-25 10:05:00 | 6 + 5 + 9 = 20 | 單 | 错 |
| 3400965 | 2026-02-25 10:01:30 | 1 + 3 + 4 = 08 | 雙 | 中 |
| 3400964 | 2026-02-25 09:58:00 | 5 + 5 + 0 = 10 | 雙 | 中 |
| 3400963 | 2026-02-25 09:54:30 | 1 + 5 + 0 = 06 | 雙 | 中 |
| 3400962 | 2026-02-25 09:51:00 | 4 + 0 + 2 = 06 | 單 | 错 |
| 3400961 | 2026-02-25 09:47:30 | 6 + 0 + 4 = 10 | 單 | 错 |
| 3400960 | 2026-02-25 09:44:00 | 8 + 4 + 6 = 18 | 單 | 错 |
| 3400959 | 2026-02-25 09:40:30 | 6 + 3 + 1 = 10 | 單 | 错 |
| 3400958 | 2026-02-25 09:37:00 | 9 + 1 + 9 = 19 | 單 | 中 |
| 3400957 | 2026-02-25 09:33:30 | 9 + 5 + 3 = 17 | 雙 | 错 |
| 3400956 | 2026-02-25 09:30:00 | 0 + 8 + 0 = 08 | 雙 | 中 |
| 3400955 | 2026-02-25 09:26:30 | 6 + 0 + 7 = 13 | 單 | 中 |
| 3400954 | 2026-02-25 09:23:00 | 7 + 3 + 4 = 14 | 雙 | 中 |
| 3400953 | 2026-02-25 09:19:30 | 6 + 7 + 8 = 21 | 單 | 中 |
| 3400952 | 2026-02-25 09:16:00 | 8 + 9 + 0 = 17 | 單 | 中 |
| 3400951 | 2026-02-25 09:12:30 | 3 + 1 + 1 = 05 | 雙 | 错 |
| 3400950 | 2026-02-25 09:09:00 | 4 + 3 + 0 = 07 | 雙 | 错 |
| 3400949 | 2026-02-25 09:05:30 | 0 + 3 + 7 = 10 | 單 | 错 |
| 3400948 | 2026-02-25 09:02:00 | 6 + 3 + 5 = 14 | 雙 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539