| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3352955 | 虎 | 刷新 | ||
| 3352954 | 2025-10-28 22:56:00 | 0 + 2 + 7 = 09 | 和 | 错 |
| 3352953 | 2025-10-28 22:52:30 | 0 + 2 + 3 = 05 | 龍 | 错 |
| 3352952 | 2025-10-28 22:49:00 | 7 + 2 + 7 = 16 | 龍 | 错 |
| 3352951 | 2025-10-28 22:45:30 | 1 + 2 + 9 = 12 | 和 | 错 |
| 3352950 | 2025-10-28 22:42:00 | 7 + 2 + 8 = 17 | 虎 | 中 |
| 3352949 | 2025-10-28 22:38:30 | 4 + 9 + 2 = 15 | 虎 | 错 |
| 3352948 | 2025-10-28 22:35:00 | 0 + 7 + 5 = 12 | 和 | 错 |
| 3352947 | 2025-10-28 22:31:30 | 3 + 8 + 5 = 16 | 和 | 错 |
| 3352946 | 2025-10-28 22:28:00 | 3 + 1 + 0 = 04 | 龍 | 中 |
| 3352945 | 2025-10-28 22:24:30 | 4 + 3 + 9 = 16 | 和 | 错 |
| 3352944 | 2025-10-28 22:21:00 | 1 + 2 + 2 = 05 | 虎 | 中 |
| 3352943 | 2025-10-28 22:17:30 | 5 + 7 + 0 = 12 | 龍 | 中 |
| 3352942 | 2025-10-28 22:14:00 | 6 + 9 + 7 = 22 | 和 | 错 |
| 3352941 | 2025-10-28 22:10:30 | 7 + 2 + 2 = 11 | 和 | 错 |
| 3352940 | 2025-10-28 22:07:00 | 8 + 0 + 6 = 14 | 虎 | 错 |
| 3352939 | 2025-10-28 22:03:30 | 9 + 1 + 8 = 18 | 龍 | 中 |
| 3352938 | 2025-10-28 22:00:00 | 4 + 8 + 7 = 19 | 虎 | 中 |
| 3352937 | 2025-10-28 21:56:30 | 9 + 4 + 4 = 17 | 龍 | 中 |
| 3352936 | 2025-10-28 21:53:00 | 4 + 2 + 1 = 07 | 龍 | 中 |
| 3352935 | 2025-10-28 21:49:30 | 4 + 7 + 2 = 13 | 和 | 错 |
| 3352934 | 2025-10-28 21:46:00 | 4 + 0 + 9 = 13 | 龍 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539