| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 极大 | 极小 | 大单 | 小单 | 大双 | 小双 | 中 | 边 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3376477 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376476 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376475 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376474 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376473 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376472 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376471 | 21 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376470 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376469 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376468 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376467 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376466 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376465 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376464 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376463 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376462 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376461 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376460 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376459 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376458 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376457 | 21 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376456 | 21 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376455 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376454 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376453 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376452 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376451 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376450 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376449 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376448 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376447 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376446 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376445 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376444 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376443 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376442 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376441 | 6 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376440 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376439 | 2 | 双 | 小 | 极小 | 小双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376438 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376437 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376436 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376435 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376434 | 23 | 单 | 大 | 极大 | 大单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376433 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376432 | 25 | 单 | 大 | 极大 | 大单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376431 | 5 | 单 | 小 | 极小 | 小单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376430 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376429 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376428 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3376427 | 21 | 单 | 大 | 大单 | 边 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28计划官网 商务QQ 710539